ecco tutte le rotazioni di Thomson sull'italia (sia dall'UK che dagli altri paesi dove TUI opera)
ALGHERO
WED ARN 06.45 10.05 WED 73X 1500 BLX741 weekly 21 17/05/2006 04/10/2006
WED GOT 17.05 20.00 WED 73X 1500 BLX743 weekly 21 17/05/2006 04/10/2006
CATANIA
SAT LGW 14.05 18.05 SAT 752 2500 TOM3073 weekly 26 06/05/2006 28/10/2006
SAT MAN 07.20 11.50 SAT 733 1500 TOM1407 weekly 23 06/05/2006 07/10/2006
MALPENSA!!!!
MON LGW 15.30 18.30 MON 733 1500 TOM5319 check 2 08/09/2006 11/09/2006
NAPOLI
MON ARN 06.15 11.10 MON 75K 2500 BLX701 weekly 23 01/05/2006 02/10/2006
MON LGW 06.35 10.15 MON 752 2500 TOM6753 weekly 27 01/05/2006 30/10/2006
MON MAN 13.20 17.30 MON 733 1500 TOM2133 weekly 26 01/05/2006 23/10/2006
MON SUF 10.15 11.10 MON 75K 2500 BLX701 weekly 23 01/05/2006 02/10/2006
FRI BHX 06.10 09.55 FRI 762 3500 TOM2703 weekly 26 05/05/2006 27/10/2006
FRI BRS 07.05 10.50 FRI 752 2500 TOM2413 weekly 26 05/05/2006 27/10/2006
FRI DSA 10.40 14.40 FRI 733 1500 TOM2441 weekly 28 21/04/2006 27/10/2006
FRI GLA 14.40 18.55 FRI 752 2500 TOM1923 weekly 26 05/05/2006 27/10/2006
FRI LGW 06.20 10.00 FRI 752 2500 TOM1921 weekly 26 05/05/2006 27/10/2006
FRI LTN 07.05 10.50 FRI 738 1500 TOM1543 weekly 26 05/05/2006 27/10/2006
FRI MAN 07.45 11.45 FRI 762 3500 TOM5761 weekly 7 15/09/2006 27/10/2006
FRI MAN 07.45 11.45 FRI 762 3500 TOM5761 weekly 13 05/05/2006 28/07/2006
FRI MAN 07.45 11.45 FRI 752 2500 TOM5761 weekly 6 04/08/2006 08/09/2006
FRI NCL 14.35 18.25 FRI 752 2500 TOM5063 weekly 26 05/05/2006 27/10/2006
PISA
THU CVT 10.20 13.40 THU 735 1500 TOM1277 check 56 18/04/2006 26/10/2006
SAT BOH 06.50 10.00 SAT 733 1500 TOM3843 weekly 31 01/04/2006 28/10/2006
SAT CVT 06.40 10.00 SAT 735 1500 TOM2747 weekly 23 13/05/2006 14/10/2006
SAT DSA 06.00 09.35 SAT 733 1500 TOM9093 weekly 31 01/04/2006 28/10/2006
SAT LGW 07.00 10.10 SAT 752 2500 TOM2661 weekly 23 13/05/2006 14/10/2006
SAT MAN 06.20 10.05 SAT 733 1500 TOM2727 weekly 23 13/05/2006 14/10/2006
SUN CVT 06.40 10.00 SUN 735 1500 TOM1957 weekly 25 07/05/2006 22/10/2006
VENEZIA
MON MAN 06.25 09.55 MON 733 1500 TOM2093 weekly 27 01/05/2006 30/10/2006
FRI LGW 15.35 18.40 FRI 752 2500 TOM1337 weekly 19 26/05/2006 29/09/2006
FRI LGW 15.35 18.40 FRI 738 1500 TOM1337 weekly 3 05/05/2006 19/05/2006
FRI MAN 15.45 19.05 FRI 752 2500 TOM2433 weekly 22 05/05/2006 29/09/2006
SUN CVT 09.40 13.25 SUN 733 1500 TOM9283 ad-hoc 1 26/03/2006 26/03/2006
SUN CVT 10.40 14.25 SUN 733 1500 TOM9283 weekly 30 02/04/2006 22/10/2006
VERONA
WED BHX 06.00 09.05 WED 752 2500 TOM2041 weekly 21 10/05/2006 27/09/2006
WED BOH 06.15 09.35 WED 733 1500 TOM5457 weekly 21 10/05/2006 27/09/2006
WED CWL 07.05 10.25 WED 733 1500 TOM2781 weekly 19 17/05/2006 20/09/2006
WED GLA 06.35 10.05 WED 752 2500 TOM6017 weekly 22 03/05/2006 27/09/2006
WED LGW 08.15 11.20 WED 752 2500 TOM6931 weekly 23 03/05/2006 04/10/2006
WED LTN 07.30 10.40 WED 738 1500 TOM2651 weekly 21 10/05/2006 27/09/2006
WED MAN 08.40 12.00 WED 752 2500 TOM1533 weekly 23 03/05/2006 04/10/2006
WED NCL 14.05 17.15 WED 733 1500 TOM5385 weekly 19 17/05/2006 20/09/2006
SAT BHX 13.15 16.20 SAT 752 2500 TOM1233 weekly 22 06/05/2006 30/09/2006
SAT DSA 12.45 16.20 SAT 733 1500 TOM6173 weekly 19 20/05/2006 23/09/2006
SAT GLA 15.20 18.50 SAT 752 2500 TOM2051 weekly 23 06/05/2006 07/10/2006
SAT LGW 13.45 16.50 SAT 762 3500 TOM4101 weekly 6 29/07/2006 02/09/2006
SAT LGW 13.45 16.50 SAT 752 2500 TOM4101 weekly 5 09/09/2006 07/10/2006
SAT LGW 13.45 16.50 SAT 752 2500 TOM4101 weekly 12 06/05/2006 22/07/2006
SAT MAN 07.00 10.20 SAT 763 9000 TOM5201 weekly 23 06/05/2006 07/10/2006
alcuni sono operati da altre compagnie e alcuni sono linea charterizzata. il numero dopo la dicitura weekly indica il numero di rotazioni
ciao
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)