Prende forma l'operativo invernale 2009/2010.
BERGAMO
CTA BGY IV536 1205 1350 12345--
CTA BGY IV536 1830 2015 -----6-
CTA BGY IV536 0645 0830 ------7
FORLI
CTA FRL IV582 0640 0810 1234567
CTA FRL IV584 1720 1850 12-4567
CTA FRL IV584 2035 2205 --3----
PMO FRL IV282 0655 0820 1234567
PMO FRL IV286 1630 1755 ------7
MILANO LINATE
CTA LIN IV572 0820 1005 1234567
CTA LIN IV576 1755 1940 1234567
PMO LIN IV250 1150 1325 12345--
PMO LIN IV250 1255 1430 -----67
PARIGI CDG
CTA CDG IV814 1230 1520 1---5--
PMO CDG IV328 1030 1305 1---5--
PARMA
CTA PMF IV508 1250 1430 1234567
PMO PMF IV208 0655 0825 1234567
PISA
CTA PSA IV542 1150 1325 1234567
PMO PSA IV234 1130 1245 1234567
ROMA
CTA FCO IV562 0610 0735 1234567
CTA FCO IV564 1035 1200 1234567
CTA FCO IV566 1510 1635 1234567
CTA FCO IV568 1820 1945 1234567
PMO FCO IV248 0625 0735 1234567
PMO FCO IV244 1550 1700 1234567
PMO FCO IV242 1940 2050 12345-7
TORINO
CTA TRN IV534 0715 0915 1234567
CTA TRN IV530 1815 2015 1234567
PMO TRN IV236 1040 1230 -234-67
PMO TRN IV236 1810 2000 1---5--
VENEZIA
CTA VCE IV592 0650 0830 1234567
CTA VCE IV596 1330 1510 1234567
CTA VCE IV594 1945 2125 1234567
PMO VCE IV262 0700 0830 1234567
PMO VCE IV264 1825 1955 1234567
VERONA
CTA VRN IV526 0700 0845 1234567
CTA VRN IV524 1840 2025 1234567
PMO VRN IV274 1740 1910 1234567
Da FORLI
BERLINO TXL
FRL TXL IV454 0910 1100 ----5-7
BUCHAREST OTP
FRL OTP IV434 0910 1200 1---5--
CAGLIARI
FRL CAG IV484 0630 0750 -23--6-
FRL CAG IV484 1950 2110 1--45-7
MOSCA DME
FRL DME IV492 0920 1420 --3---7
PRAGA
FRL PRG IV476 0930 1100 1---5--
BERGAMO
CTA BGY IV536 1205 1350 12345--
CTA BGY IV536 1830 2015 -----6-
CTA BGY IV536 0645 0830 ------7
FORLI
CTA FRL IV582 0640 0810 1234567
CTA FRL IV584 1720 1850 12-4567
CTA FRL IV584 2035 2205 --3----
PMO FRL IV282 0655 0820 1234567
PMO FRL IV286 1630 1755 ------7
MILANO LINATE
CTA LIN IV572 0820 1005 1234567
CTA LIN IV576 1755 1940 1234567
PMO LIN IV250 1150 1325 12345--
PMO LIN IV250 1255 1430 -----67
PARIGI CDG
CTA CDG IV814 1230 1520 1---5--
PMO CDG IV328 1030 1305 1---5--
PARMA
CTA PMF IV508 1250 1430 1234567
PMO PMF IV208 0655 0825 1234567
PISA
CTA PSA IV542 1150 1325 1234567
PMO PSA IV234 1130 1245 1234567
ROMA
CTA FCO IV562 0610 0735 1234567
CTA FCO IV564 1035 1200 1234567
CTA FCO IV566 1510 1635 1234567
CTA FCO IV568 1820 1945 1234567
PMO FCO IV248 0625 0735 1234567
PMO FCO IV244 1550 1700 1234567
PMO FCO IV242 1940 2050 12345-7
TORINO
CTA TRN IV534 0715 0915 1234567
CTA TRN IV530 1815 2015 1234567
PMO TRN IV236 1040 1230 -234-67
PMO TRN IV236 1810 2000 1---5--
VENEZIA
CTA VCE IV592 0650 0830 1234567
CTA VCE IV596 1330 1510 1234567
CTA VCE IV594 1945 2125 1234567
PMO VCE IV262 0700 0830 1234567
PMO VCE IV264 1825 1955 1234567
VERONA
CTA VRN IV526 0700 0845 1234567
CTA VRN IV524 1840 2025 1234567
PMO VRN IV274 1740 1910 1234567
Da FORLI
BERLINO TXL
FRL TXL IV454 0910 1100 ----5-7
BUCHAREST OTP
FRL OTP IV434 0910 1200 1---5--
CAGLIARI
FRL CAG IV484 0630 0750 -23--6-
FRL CAG IV484 1950 2110 1--45-7
MOSCA DME
FRL DME IV492 0920 1420 --3---7
PRAGA
FRL PRG IV476 0930 1100 1---5--
Ultima modifica: