Non ho ancora ben capito l'utilizzo delle macchine Emirates su MXP perché a parte il volo che prosegue per NY operato sempre da 77W, gli altri due quotidiani non sembrano seguire uno schema ripetitivo, a volte viene un 773 (un po' più frequentemente), a volte un 77W.
Qualcuno sa come funziona?
Grazie
EK102
2014-08-11 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBX) 09:10 09:31 15:20 Landed 14:56
2014-08-10 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGY) 09:10 09:33 15:20 Landed 15:03
2014-08-09 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBO) 09:10 09:22 15:20 Landed 14:48
2014-08-08 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMX) 09:10 09:24 15:20 Landed 14:54
2014-08-07 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMV) 09:10 09:26 15:20 Landed 15:14
2014-08-06 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGL) 09:10 09:31 15:20 Landed 15:13
2014-08-05 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ECB) 09:10 09:18 15:20 Landed 15:00
2014-08-04 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBE) 09:10 09:27 15:20 Landed 15:00
2014-08-03 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGP) 09:10 10:06 15:20 Landed 15:35
2014-08-02 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMQ) 09:10 09:35 15:20 Landed 15:01
2014-08-01 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMS) 09:10 09:40 15:20 Landed 15:22
2014-07-31 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBO) 09:10 09:28 15:20 Landed 15:09
2014-07-30 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGU) 09:10 09:28 15:20 Landed 15:20
2014-07-29 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMW) 09:10 09:43 15:20 Landed 15:20
2014-07-28 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMN) 09:10 09:27 15:20 Landed 15:20
2014-07-27 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMS) 09:10 09:26 15:20 Landed 15:06
2014-07-26 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMS) 09:10 09:25 15:20 Landed 15:03
2014-07-25 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMT) 09:10 09:25 15:20 Landed 15:05
2014-07-24 Milan (MXP) Dubai (DXB) B772 (A6-EMK) 09:10 09:25 15:20 Landed 15:26
2014-07-23 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBM)09:10 10:06 15:20 Landed 15:41
2014-07-22 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77L (A6-EWE) 09:10 09:26 15:20 Landed 15:20
2014-07-21 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMO) 09:10 09:58 15:20 Landed 15:48
EK92
2014-08-10 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMW) 20:20 20:26 02:30 Landed 01:58
2014-08-09 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMN) 20:20 21:29 02:30 Landed 03:02
2014-08-08 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMU) 20:20 20:55 02:30 Landed 02:17
2014-08-07 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMW) 20:20 20:36 02:30 Landed 02:14
2014-08-06 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGS) 20:20 20:24 02:30 Landed 02:05
2014-08-05 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMW) 20:20 20:31 02:30 Landed 02:01
2014-08-04 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBC) 20:20 20:22 02:30 Landed 02:05
2014-08-03 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGW) 20:20 20:25 02:30 Landed 01:54
2014-08-02 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMS) 20:20 20:45 02:30 Landed 02:12
2014-08-01 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ENQ) 20:20 20:37 02:30 Landed 02:13
2014-07-31 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ECC) 20:20 20:38 02:30 Landed 02:21
2014-07-30 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMR) 20:20 20:36 02:30 Landed 02:20
2014-07-29 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMN) 20:20 21:02 02:30 Landed 02:41
2014-07-28 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMS) 20:20 20:45 02:30 Landed 02:24
2014-07-27 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMO) 20:20 20:31 02:30 Landed 02:12
2014-07-26 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMU) 20:20 20:41 02:30 Landed 02:24
2014-07-25 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMO) 20:20 20:37 02:30 Landed 02:16
2014-07-24 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ECS) 20:20 20:33 02:30 Landed 02:09
2014-07-23 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ECV) 20:20 23:54 02:30 Landed 05:19
2014-07-22 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ECO) 20:20 20:46 02:30 Landed 02:33
2014-07-21 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGV) 20:20 20:38 02:30 Landed 02:40
2014-07-20 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMX) 20:20 20:35 02:30 Landed 02:11
2014-07-19 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGT) 20:20 20:26 02:30 Landed 01:55
Qualcuno sa come funziona?
Grazie
EK102
2014-08-11 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBX) 09:10 09:31 15:20 Landed 14:56
2014-08-10 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGY) 09:10 09:33 15:20 Landed 15:03
2014-08-09 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBO) 09:10 09:22 15:20 Landed 14:48
2014-08-08 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMX) 09:10 09:24 15:20 Landed 14:54
2014-08-07 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMV) 09:10 09:26 15:20 Landed 15:14
2014-08-06 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGL) 09:10 09:31 15:20 Landed 15:13
2014-08-05 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ECB) 09:10 09:18 15:20 Landed 15:00
2014-08-04 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBE) 09:10 09:27 15:20 Landed 15:00
2014-08-03 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGP) 09:10 10:06 15:20 Landed 15:35
2014-08-02 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMQ) 09:10 09:35 15:20 Landed 15:01
2014-08-01 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMS) 09:10 09:40 15:20 Landed 15:22
2014-07-31 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBO) 09:10 09:28 15:20 Landed 15:09
2014-07-30 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGU) 09:10 09:28 15:20 Landed 15:20
2014-07-29 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMW) 09:10 09:43 15:20 Landed 15:20
2014-07-28 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMN) 09:10 09:27 15:20 Landed 15:20
2014-07-27 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMS) 09:10 09:26 15:20 Landed 15:06
2014-07-26 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMS) 09:10 09:25 15:20 Landed 15:03
2014-07-25 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMT) 09:10 09:25 15:20 Landed 15:05
2014-07-24 Milan (MXP) Dubai (DXB) B772 (A6-EMK) 09:10 09:25 15:20 Landed 15:26
2014-07-23 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBM)09:10 10:06 15:20 Landed 15:41
2014-07-22 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77L (A6-EWE) 09:10 09:26 15:20 Landed 15:20
2014-07-21 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMO) 09:10 09:58 15:20 Landed 15:48
EK92
2014-08-10 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMW) 20:20 20:26 02:30 Landed 01:58
2014-08-09 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMN) 20:20 21:29 02:30 Landed 03:02
2014-08-08 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMU) 20:20 20:55 02:30 Landed 02:17
2014-08-07 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMW) 20:20 20:36 02:30 Landed 02:14
2014-08-06 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGS) 20:20 20:24 02:30 Landed 02:05
2014-08-05 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMW) 20:20 20:31 02:30 Landed 02:01
2014-08-04 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EBC) 20:20 20:22 02:30 Landed 02:05
2014-08-03 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGW) 20:20 20:25 02:30 Landed 01:54
2014-08-02 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMS) 20:20 20:45 02:30 Landed 02:12
2014-08-01 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ENQ) 20:20 20:37 02:30 Landed 02:13
2014-07-31 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ECC) 20:20 20:38 02:30 Landed 02:21
2014-07-30 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMR) 20:20 20:36 02:30 Landed 02:20
2014-07-29 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMN) 20:20 21:02 02:30 Landed 02:41
2014-07-28 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMS) 20:20 20:45 02:30 Landed 02:24
2014-07-27 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMO) 20:20 20:31 02:30 Landed 02:12
2014-07-26 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMU) 20:20 20:41 02:30 Landed 02:24
2014-07-25 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMO) 20:20 20:37 02:30 Landed 02:16
2014-07-24 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ECS) 20:20 20:33 02:30 Landed 02:09
2014-07-23 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ECV) 20:20 23:54 02:30 Landed 05:19
2014-07-22 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-ECO) 20:20 20:46 02:30 Landed 02:33
2014-07-21 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGV) 20:20 20:38 02:30 Landed 02:40
2014-07-20 Milan (MXP) Dubai (DXB) B773 (A6-EMX) 20:20 20:35 02:30 Landed 02:11
2014-07-19 Milan (MXP) Dubai (DXB) B77W (A6-EGT) 20:20 20:26 02:30 Landed 01:55