Ciao,
magari non sono state ancora caricate, ma qualcuno di voi nota qualcosa?
FLIGHT A/M BDP-OFF TIMES PERIOD WEEK-FQ INDCTRS
AZ 676 772 MXP-GRU 2255-0545 30MAR09-15OCT09 1.3..6. D1 S0 PU
AZ 676 772 MXP-GRU 2255-0645 17OCT09-24OCT09 1.3..6. D1 S0 PU
AZ 676 772 MXP-GRU 2305-0800 26OCT09-17FEB10 1.3..6. D1 S0 PU
AZ 676 772 MXP-GRU 2305-0700 20FEB10-27MAR10 1.3..6. D1 S0 PU
FLIGHT A/M BDP-OFF TIMES PERIOD WEEK-FQ INDCTRS
AZ 786 772 MXP-NRT 1425-0915 29MAR09-24OCT09 .2..5.7 D1 S0 PU
FLIGHT A/M BDP-OFF TIMES PERIOD WEEK-FQ INDCTRS
AZ 604 772 MXP-JFK 1120-1510 25OCT09-31OCT09 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 772 MXP-JFK 1120-1410 01NOV09-06NOV09 12345.7 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1425 07NOV09-20DEC09 .234567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1425 22DEC09-27DEC09 .23.567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1425 28DEC09-10JAN10 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1425 12JAN10-02MAR10 .2.4567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1425 03MAR10-13MAR10 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1525 14MAR10-27MAR10 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 772 MXP-JFK 1125-1400 08JUN09-03OCT09 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1125-1430 04OCT09-18OCT09 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 772 MXP-JFK 1125-1400 19OCT09-24OCT09 1234567 D0 S0 PU
magari non sono state ancora caricate, ma qualcuno di voi nota qualcosa?
FLIGHT A/M BDP-OFF TIMES PERIOD WEEK-FQ INDCTRS
AZ 676 772 MXP-GRU 2255-0545 30MAR09-15OCT09 1.3..6. D1 S0 PU
AZ 676 772 MXP-GRU 2255-0645 17OCT09-24OCT09 1.3..6. D1 S0 PU
AZ 676 772 MXP-GRU 2305-0800 26OCT09-17FEB10 1.3..6. D1 S0 PU
AZ 676 772 MXP-GRU 2305-0700 20FEB10-27MAR10 1.3..6. D1 S0 PU
FLIGHT A/M BDP-OFF TIMES PERIOD WEEK-FQ INDCTRS
AZ 786 772 MXP-NRT 1425-0915 29MAR09-24OCT09 .2..5.7 D1 S0 PU
FLIGHT A/M BDP-OFF TIMES PERIOD WEEK-FQ INDCTRS
AZ 604 772 MXP-JFK 1120-1510 25OCT09-31OCT09 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 772 MXP-JFK 1120-1410 01NOV09-06NOV09 12345.7 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1425 07NOV09-20DEC09 .234567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1425 22DEC09-27DEC09 .23.567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1425 28DEC09-10JAN10 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1425 12JAN10-02MAR10 .2.4567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1425 03MAR10-13MAR10 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1120-1525 14MAR10-27MAR10 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 772 MXP-JFK 1125-1400 08JUN09-03OCT09 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 764 MXP-JFK 1125-1430 04OCT09-18OCT09 1234567 D0 S0 PU
AZ 604 772 MXP-JFK 1125-1400 19OCT09-24OCT09 1234567 D0 S0 PU