Era completo con il 44% di connections via Torontosarebbe interessante sapere il volo inaugurale da YYZ quanti passeggeri trasportava visto che originava da li.
Era completo con il 44% di connections via Torontosarebbe interessante sapere il volo inaugurale da YYZ quanti passeggeri trasportava visto che originava da li.
Dati del secondo volo: YYZ-VCE 243 pax by Air Canada Rouge
Dati del volo YYZ di TS: YYZ-VCE 343 pax / VCE - YYZ 335 pax
To (Code) | Country | WF (aircraft) | Sector length | Competition |
---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Greece | 4 (B763) | 8,148 km | Air Transat (1) |
Cayo Coco (CCC) | Cuba | 1 (A319) | 2,350 km | Sunwing (3), WestJet (1) |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | 3 (B763) | 5,361 km | - |
Holguin (HOG) | Cuba | 1 (A319) | 2,557 km | Cubana (1), Sunwing (1) |
Kingston (KIN) | Jamaica | 5 (A319) | 2,866 km | Caribbean Airlines (4), WestJet (4) |
Liberia (LIR) | Costa Rica | 1 (A319) | 3,711 km | WestJet (1) |
Puerto Plata (POP) | Dominican Republic | 1 (A319) | 2,778 km | WestJet (2), Sunwing (1) |
Punta Cana (PUJ) | Dominican Republic | 3 (A319) | 2,977 km | Sunwing (4), WestJet (4), Air Transat (2) |
Samana (AZS) | Dominican Republic | 1 (A319) | 2,860 km | WestJet (1) |
San Jose (SJO) | Costa Rica | 2 (A319) | 3,759 km | - |
Santa Clara (SNU) | Cuba | 1 (A319) | 2,350 km | Cubana (2), Sunwing (2), WestJet (1) |
Varadero (VRA) | Cuba | 3 (A319) | 2,285 km | Sunwing (7), WestJet (3), Cubana (1) |
Venice (VCE) | Italy | 3 (B763) | 6,872 km | Air Transat (1) |
Source: Air Canada rouge, Innovata / Diio Mi for July 2013 |