AirOne low cost: dettaglio nuova offerta da Milano Malpensa


malpensante

Bannato
6 Novembre 2005
19,270
0
bel paese là dove 'l sì suona
NAP sarà operata 3 daily invece di 2
1xd TPS
2xd CTA
2xd PMO
3xw AHO
3xw SUF
1xd TIA (era previsto 4x)
4xw TUN (contrario d TIA)
1xd CAI
1xd BDS
2xd BRI
1xd PMI e 1xd IBZ in estate
In pratica solo voli nazionali, forse per rendere ancora più difficile un' espansione nazionale a LH Italia.
Estero limitato al traffico etnico, sotto l' ombrello dei bilaterali.

Sicilia 5x
Napoli 3x
Puglia 3x
Albania 1x
...
 

FR78SS

Utente Registrato
8 Maggio 2009
227
0
SUN 20JUN10 MALPENSA-ALGHERO 20/0001 21/0300 G*AZ
AP2707 / AZ7997 / AP2713 / AZ7995 / AP2703 -NOOP-
01 MXP AHO 1120 1235 @AZ7422 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 320
X7 W7 L7 O7 R7 G0
02 MXP AHO 1120 1235 AP 120 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 320
X7 W7 L7 O0 R0 G0


Sarà contento Abenobashi :D
ma sul sito airone del volo aho-mxp non c'è traccia
 

malpensante

Bannato
6 Novembre 2005
19,270
0
bel paese là dove 'l sì suona
In pratica solo voli nazionali, forse per rendere ancora più difficile un' espansione nazionale a LH Italia.
Penso che sia proprio l'obiettivo principale :) Anche considerando che ad oggi i nazionali AZ da MXP non vanno male.
A questo punto credo che, se fossi al posto della Birlenbach, lascerei perdere quelle destinazioni nazionali e cercherei di attrarre passeggeri da VCE, BLQ e FLR, se l' obiettivo è quello di avere feed per voli intercontinentali.

Purtroppo in questo periodo vorrebbe dire sottrarre pax ai già non troppo pieni voli intercontinentali da FRA, MUC e ZRH.
 

billypaul

Utente Registrato
A questo punto credo che, se fossi al posto della Birlenbach, lascerei perdere quelle destinazioni nazionali e cercherei di attrarre passeggeri da VCE, BLQ e FLR, se l' obiettivo è quello di avere feed per voli intercontinentali.

Purtroppo in questo periodo vorrebbe dire sottrarre pax ai già non troppo pieni voli intercontinentali da FRA, MUC e ZRH.
In effetti la Birlenbach si trova in un bel cul de sac.
 

malpensante

Bannato
6 Novembre 2005
19,270
0
bel paese là dove 'l sì suona
In effetti la Birlenbach si trova in un bel cul de sac.
LH dovrebbe mimare la strategia di AF, che succhia quel che può dal nord Italia e lascia il resto, più il nazionale più il traffico intercontinentale diretto a Roma ad Alitalia.

Velleitario per i Tedeschi attaccare ora la posizione nazionale, anche a Milano, di Alitalia, protetta dal baluardo Linate e ora con una rete a MXP più ampia di quella di LHI. Aggiungendo al brodo easyJet e magari pure Ryanair da Bergamo, difficilmente restano abbastanza passeggeri per costruire una rete di feed frequenti dal sud Italia a Malpensa. La chiusura dei voli per FCO dimostra l' inutilità dell' offerta LH Italia per il ben servito mercato romano.

Ciò detto, chissenefrega. AF praticamente non ha mai messo il naso a sud di Roma, LH Italia, dovrebbe limitarsi a Firenze. Se vuole alimentare voli intercontinentali a Malpensa deve cambiare rotta ai voli Air Dolomiti, smettendo di indirizzarli in Baviera. Al momento non è pensabile, ma prima o poi il mercato si riprenderà e amputare traffico a Monaco sarà un' opzione percorribile. Certo, c' è una inevitabile cannibalizzazione fra MUC, ZRH e MXP, ma il ripensamento di AirOne su Varsavia è segno che LH si è costruita un recinto difficle da attaccare.
 

TW 843

Senior Member
6 Novembre 2005
32,801
786
49
Azionista LibertyLines
Tutti i voli (tranne PMI e IBZ) hanno il code share AZ:

AZ/AP 7444 MXP 07:30 CAI 11:20 320 0 1234567 03:50
AP 800 MXP 07:30 CAI 11:20 320 0 1234567 03:50
AP 801 CAI 12:20 MXP 16:25 320 0 1234567 04:05
AZ/AP 7445 CAI 12:20 MXP 16:25 320 0 1234567 04:05

AZ/AP 7446 MXP 14:35 TUN 16:25 320 0 1234567 01:50
AP 802 MXP 14:35 TUN 16:25 320 0 1234567 01:50
AP 803 TUN 17:05 MXP 18:55 320 0 1234567 01:50
AZ/AP 7447 TUN 17:05 MXP 18:55 320 0 1234567 01:50

AZ/AP 7442 MXP 12:20 TIA 14:05 320 0 1234567 01:45
AP 500 MXP 12:20 TIA 14:05 320 0 1234567 01:45
AP 501 TIA 14:40 MXP 16:30 320 0 1234567 01:50
AZ/AP 7443 TIA 14:40 MXP 16:30 320 0 1234567 01:50

AP 402 MXP 10:55 PMI 12:30 320 0 1234567 01:35 - - 19 Jul 12 Sep
AP 403 PMI 13:15 MXP 14:55 320 0 1234567 01:40 - - 19 Jul 12 Sep

AP 400 MXP 21:00 IBZ 22:45 320 0 1234567 01:45 - - 19 Jul 12 Sep
AP 401 IBZ 23:30 MXP 01:15 +1 320 0 1234567 01:45 - - 19 Jul 12 Sep

AZ/AP 7434 MXP 11:25 TPS 13:00 320 0 1234567 01:35 - - 19 Jul 12 Sep
AP 138 MXP 11:25 TPS 13:00 320 0 1234567 01:35 - - 19 Jul 12 Sep
AZ/AP 7435 TPS 13:30 MXP 15:15 320 0 1234567 01:45 - - 19 Jul 12 Sep
AP 139 TPS 13:30 MXP 15:15 320 0 1234567 01:45 - - 19 Jul 12 Sep

AP 120 MXP 11:20 AHO 12:35 320 0 1234567 01:15 - - 19 Jul 12 Sep
AZ/AP 7422 MXP 11:20 AHO 12:35 320 0 1234567 01:15 - - 19 Jul 12 Sep
AZ/AP 7423 AHO 13:05 MXP 14:15 320 0 1234567 01:10 - - 19 Jul 12 Sep
AP 121 AHO 13:05 MXP 14:15 320 0 1234567 01:10 - - 19 Jul 12 Sep

AZ/AP 7436 MXP 15:00 SUF 16:50 320 0 1234567 01:50 - - 19 Jul 12 Sep
AP 140 MXP 15:00 SUF 16:50 320 0 1234567 01:50 - - 19 Jul 12 Sep
AP 141 SUF 17:20 MXP 19:15 320 0 1234567 01:55 - - 19 Jul 12 Sep
AZ/AP 7437 SUF 17:20 MXP 19:15 320 0 1234567 01:55 - - 19 Jul 12 Sep

AP 110 MXP 15:40 BDS 17:15 320 0 1234567 01:35 - - 19 Jul 12 Sep
AZ/AP 7416 MXP 15:40 BDS 17:15 320 0 1234567 01:35 - - 19 Jul 12 Sep
AZ/AP 7417 BDS 17:45 MXP 19:25 320 0 1234567 01:40 - - 19 Jul 12 Sep
AP 111 BDS 17:45 MXP 19:25 320 0 1234567 01:40 - - 19 Jul 12 Sep

AZ/AP 7426 MXP 07:15 CTA 09:05 320 0 1234567 01:50 - - 28 Mar 30 Oct
AP 130 MXP 07:15 CTA 09:05 320 0 1234567 01:50 - - 28 Mar 30 Oct
AZ/AP 7428 MXP 17:20 CTA 19:10 320 0 1234567 01:50 - - 28 Mar 30 Oct
AP 132 MXP 17:20 CTA 19:10 320 0 1234567 01:50 - - 28 Mar 30 Oct
AZ/AP 7427 CTA 09:40 MXP 11:35 320 0 1234567 01:55 - - 28 Mar 30 Oct
AP 131 CTA 09:40 MXP 11:35 320 0 1234567 01:55 - - 28 Mar 30 Oct
AZ/AP 7429 CTA 19:45 MXP 21:40 320 0 1234567 01:55 - - 28 Mar 30 Oct
AP 133 CTA 19:45 MXP 21:40 320 0 1234567 01:55 - - 28 Mar 30 Oct

AZ/AP 7430 MXP 07:05 PMO 08:40 320 0 1234567 01:35 - - 28 Mar 30 Oct
AP 134 MXP 07:05 PMO 08:40 320 0 1234567 01:35 - - 28 Mar 30 Oct
AP 136 MXP 17:55 PMO 19:30 320 0 1234567 01:35 - - 28 Mar 18 Jul
AZ/AP 7432 MXP 17:55 PMO 19:30 320 0 1234567 01:35 - - 28 Mar 18 Jul
AP 135 PMO 09:10 MXP 10:45 320 0 1234567 01:35 - - 28 Mar 30 Oct
AZ/AP 7431 PMO 09:10 MXP 10:45 320 0 1234567 01:35 - - 28 Mar 30 Oct
AZ/AP 7433 PMO 20:05 MXP 21:40 320 0 1234567 01:35 - - 28 Mar 18 Jul
AP 137 PMO 20:05 MXP 21:40 320 0 1234567 01:35 - - 28 Mar 18 Jul

AZ/AP 7420 MXP 07:30 BRI 09:00 320 0 1234567 01:30 - - 28 Mar 18 Jul
AP 114 MXP 07:30 BRI 09:00 320 0 1234567 01:30 - - 28 Mar 18 Jul
AP 112 MXP 17:05 BRI 18:35 320 0 12345-7 01:30 - - 28 Mar 18 Jul
AZ/AP 7418 MXP 17:05 BRI 18:35 320 0 12345-7 01:30 - - 28 Mar 18 Jul
AZ/AP 7421 BRI 09:35 MXP 11:10 320 0 1234567 01:35 - - 28 Mar 18 Jul
AP 115 BRI 09:35 MXP 11:10 320 0 1234567 01:35 - - 28 Mar 18 Jul
AZ/AP 7419 BRI 19:15 MXP 20:50 320 0 12345-7 01:35 - - 28 Mar 18 Jul
AP 113 BRI 19:15 MXP 20:50 320 0 12345-7 01:35 - - 28 Mar 18 Jul

AZ/AP 7410 MXP 06:55 NAP 08:25 320 0 123456- 01:30 - - 09 Apr 17 Jul
AP 100 MXP 06:55 NAP 08:25 320 0 123456- 01:30 - - 09 Apr 17 Jul
AZ/AP 7412 MXP 10:55 NAP 12:25 320 0 12345-7 01:30 - - 09 Apr 18 Jul
AP 102 MXP 10:55 NAP 12:25 320 0 12345-7 01:30 - - 09 Apr 18 Jul
AP 106 MXP 19:25 NAP 20:55 320 0 12345-7 01:30 - - 28 Mar 18 Jul
AZ/AP 7414 MXP 19:25 NAP 20:55 320 0 12345-7 01:30 - - 28 Mar 18 Jul
AP 101 NAP 08:55 MXP 10:25 320 0 123456- 01:30 - - 09 Apr 17 Jul
AZ/AP 7411 NAP 08:55 MXP 10:25 320 0 123456- 01:30 - - 09 Apr 17 Jul
AZ/AP 7413 NAP 12:55 MXP 14:25 320 0 12345-7 01:30 - - 09 Apr 18 Jul
AP 103 NAP 12:55 MXP 14:25 320 0 12345-7 01:30 - - 09 Apr 18 Jul
AZ/AP 7415 NAP 21:25 MXP 22:55 320 0 12345-7 01:30 - - 28 Mar 18 Jul
AP 107 NAP 21:25 MXP 22:55 320 0 12345-7 01:30 - - 28 Mar 18 Jul
 

FR78SS

Utente Registrato
8 Maggio 2009
227
0
ma com'è che vado sul sito airone e alitalia e non vedo nulla....voi queste info sui voli da dove le avete prese